名称 密度 成型收缩率 UL94阻燃 产品描述及应用 产品实例
POM N2320 003 UNC Q600 1.4 迅速冻结通用注塑聚甲醛级。包含一个脱模剂。
POM N2200 G53 UNC 1.58 0.7 25%的玻璃纤维增强聚甲醛注射增强硬度和韧性成型级。
POM N2200 G43 1.54 UL94HB/1.6mm 注射要求高强度与刚度和良好的脱模成型零件一起级。
POM H2320 004 1.40 UL94HB/1.6mm 高的分子小薄,也是小组薄壁管挤出的重量级别。
POM N2200G53 1.58 0.7/1.4 UL94HB/1.6mm 玻纤增强级别,脱模性能好,可用于高刚性及高强度部件。
POM N2200G43 1.54 0.8/1.5 UL94HB/1.6mm 玻纤增强级别,脱模性能好,可用于高刚性及高强度部件。
POM+TPU N2640Z6 1.33 1.8/1.7 UL94HB/1.6mm 弹性体改性级别,用于需要高冲击强度及低刚性的部件。
POM+TPU N2640Z4 1.35 1.9/1.8 UL94HB/1.6mm 弹性体改性级别,高冲击强度,可用于扣件、紧固件,以及需要高冲击压力的部件。
第一页 上一页  下一页 最后一页  页次:1/2  每页8条 转到第