名称 密度 成型收缩率 UL94阻燃 产品描述及应用 产品实例
PA6 B3WG3 1.23 0.45 UL94HB/1.6mm 玻纤增强注射级,用于耐热老化性部件。
PA6 B3EG7 1.41 0.35 UL94HB/1.6mm 玻纤增强注射级,用于工业部件和电绝缘制品。
PA6 B3EG6 1.36 0.35 UL94HB/1.6mm 玻纤增强注射级。用于需要高刚性,尺寸稳定性,耐热老化性的原件,如电绝缘制品,电动工具外壳。
PA6 B3EG5 1.32 0.35 UL94HB/1.6mm 玻纤增加注射级。用于需要高刚性尺寸稳定性,耐热老化性的原件,如电绝缘制品,电动工具外壳。
PA66 A3WG10 1.55 0.45 UL94HB/1.6mm 玻纤增加注射级。具有良好的耐热老化性用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。
PA66 A3WG6 1.36 0.55 UL94HB/1.6mm 玻纤增加注射级。用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩,但A3EG6用在电绝缘方面更好。
PA66 A3WG5 1.32 0.55 UL94HB/1.6mm 玻纤增强注射级。用于高刚性的机械部件。具有良好的耐热老化性能。
PA66 A3WG3 1.23 0.75 UL94HB/1.6mm 玻纤增强注射级。用于中等刚性的机械部件和护罩,但A3EG3在电绝缘方面更好。
第一页 上一页  下一页 最后一页  页次:1/2  每页8条 转到第