名称 密度 成型收缩率 UL94阻燃 产品描述及应用 产品实例
PES E1010 1.37 0.6/0.7 0.7/0.9 UL94V-2/0.8mm UL94V-1/1.6mm UL94V-0/3.2mm 低粘度,高流动级别,用于薄壁件成型。
PSU S6010 1.24 高粘度级别,用于过滤膜。
PSU S3010 1.24 0.5/0.6 0.7/0.9 UL94HB/0.8mm UL94HB/1.6mm UL94V-2/3.2mm 标准注塑级别韧性高,耐化学性能好。
PSU S2010 1.24 0.5/0.6 0.6/0.7 UL94HB/0.8mm UL94HB/1.6mm UL94V-2/3.2mm 中粘度,易流分理处级别,用于标准注塑件。
POM N2320 003 UNC Q600 1.4 迅速冻结通用注塑聚甲醛级。包含一个脱模剂。
POM N2200 G53 UNC 1.58 0.7 25%的玻璃纤维增强聚甲醛注射增强硬度和韧性成型级。
POM N2200 G43 1.54 UL94HB/1.6mm 注射要求高强度与刚度和良好的脱模成型零件一起级。
POM H2320 004 1.40 UL94HB/1.6mm 高的分子小薄,也是小组薄壁管挤出的重量级别。
第一页 上一页  下一页 最后一页  页次:2/7  每页8条 转到第