名称 密度 成型收缩率 UL94阻燃 产品描述及应用 产品实例
POM N2200G53 1.58 0.7/1.4 UL94HB/1.6mm 玻纤增强级别,脱模性能好,可用于高刚性及高强度部件。
POM N2200G43 1.54 0.8/1.5 UL94HB/1.6mm 玻纤增强级别,脱模性能好,可用于高刚性及高强度部件。
POM+TPU N2640Z6 1.33 1.8/1.7 UL94HB/1.6mm 弹性体改性级别,用于需要高冲击强度及低刚性的部件。
POM+TPU N2640Z4 1.35 1.9/1.8 UL94HB/1.6mm 弹性体改性级别,高冲击强度,可用于扣件、紧固件,以及需要高冲击压力的部件。
POM H2320 006 1.40 2/1.9 UL94HB/1.6mm 高分子量级别,改善了流动性,可用于厚壁件的注塑。
POM N2320 003 1.41 2/1.9 UL94HB/1.6mm 固化迅速的标准级别,用于注塑成型。
POM W2320 003 1.41 1.9/1.9 UL94HB/1.6mm 流动性好,固化迅速,可用于加工非常困难,但机械性能要求相对较低的场合。
PBT B4406 1.45 1.5/1.5 UL94V-0/1.6mm UL94V-0/O.8mm 标准注塑阻燃级别,无折出,用于需要提高防火等级的零件,如插入式连接器及外壳等。
第一页 上一页  下一页 最后一页  页次:3/7  每页8条 转到第