名称 密度 成型收缩率 UL94阻燃 产品描述及应用 产品实例
PA6 BG30-2 1.35 0.10 0.85 UL94HB/0.8mm 热稳定,正常的粘度尼龙注塑成型,30%的玻璃纤维,高刚度,强度和韧性.应用之间的良好平衡,用于是插头,密封件和握手柄。
PA6 BG30 1.35 0.10 0.55 UL94HB/0.8mm 热稳定,注射级,30%的玻璃纤维,高刚度,强度和韧性之间的良好平衡,容易流动。应用实例强调了机械工程和汽车零部件的应用功能。
PA6 BGZ30-2 1.34 0.1 0.6 UL94HB/0.8mm 热稳定,30%的玻璃纤维,耐冲击强度,高刚度,加工简便,应用耐水性的结构件,家具应用,外壳为电电动工具,滑雪绑定件,功能部件汽车应用。
PA6 BG-40HM 1.40 0.1 0.4 UL94HB/0.8mm 热稳定,正常粘度,改性尼龙6和粘附注塑,40%的玻璃纤维增强,优异的粘接性能的热塑性弹性体,高刚度,良好的冲击强度,应用实例是汽车插头和密封件,反车轮传感器,外壳集成开关膜,外壳(硬软组合),握手柄,和插头外壳。
PA6 BG-30S 1.35 0.10 0.55 UL94HB/0.8mm 热稳定,注射级,30%的玻璃纤维增强优异的表面光洁度,加工简便易流动,应用实例电动工具外壳,座椅杠杆,汽车电子和绝缘体。
PA6 BG-25S 1.31 0.10 0.60 UL94HB/0.8mm 热稳定,注射成型,25%的玻璃纤维增强,优异的表面光洁度,加工简便易流动,应用实例如汽车应用的把手和杠杆
PA6 BG-15HM 1.14 0.15 0.50 UL94HB/0.8mm 15%玻璃纤维,改性尼龙6和粘附注塑附着力优良的热塑性弹性体,热稳定,正常粘度,高刚度,良好的冲击强度,应用实例汽车插头和印章,反车轮传感器,外壳集成开关膜,外壳(硬软组合),握手柄,和插头外壳。
PA66 AG-30H 1.38 0.15 0.90 UL94HB/0.8mm 正常的相粘度,特别是热稳定,30%玻璃纤维增强,注塑级,高刚度,高拉伸强度,高耐热变形温度,水解稳定性。用实例强调功能零件如车轮,电动滚筒, 把手,杠杆和外壳。
第一页 上一页  下一页 最后一页  页次:1/2  每页8条 转到第